Armas
Armas | ||
---|---|---|
B: d4 | X: d% | Armas |
1–2 | Flechas +1(3d10 flechas) | |
1 | 3–12 | Flechas +1 (Básico: 10; Especialista: 2d6 flechas) |
13–18 | Flechas +2(1d6 flechas) | |
2 | 19–27 | Machado +1 |
28–30 | Machado +2 | |
31–33 | Arco +1 | |
34–43 | Virotes +1 (2d6 virotes) | |
44–45 | Virotes +1 (3d10 virotes) | |
46–52 | Virotes +2 (1d6 virotes) | |
3 | 53–55 | Adaga +1 |
56 | Adaga +2, +3 vs orcs, goblins, e kobolds | |
4 | 57–64 | Maça +1 |
65–67 | Maça +2 | |
68 | Maça +3 | |
69–74 | Funda +1 | |
75–82 | Azagaia +1 | |
83–86 | Azagaia +2 | |
87 | Azagaia +3 | |
88–94 | Martelo de Batalha +1 | |
95–99 | Martelo de Batalha +2 | |
0 | Martelo de Batalha +3, Martelo de Arremesso Anão |
B: Personagens Básicos (níveis 1–3)
X: Personagens Especialistas (nível 4+)
Uso: Conforme restrições normais de classe.
Armas e Espadas Amaldiçoadas
Penalidade: Armas amaldiçoadas especificam a penalidade que é aplicada à rolagens de ataque e de dano feitas com a arma.
Descartando: Uma vez que a arma foi usada em combate, o personagem está sob a maldição e não pode descartar o item. De fato, ele protegerá a arma e vai usá-la sempre que possível. A maldição só pode ser removida com magia.
Espadas e Armas Encantadas
Bônus: Armas encantadas especificam o bônus que é aplicado à rolagens de ataque e de dano feitas com a arma.
Bônus contra tipo de criatura: Algumas armas tem um tipo especial de bônus quando usadas contra um certo tipo de criatura.
Martelo de Batalha +3, Martelo de Arremesso Anão
Nas mãos de um anão, essa arma pode funcionar como uma arma de longa distância.
- Alcance: 18m.
- Depois de ser jogada: Ela retorna às mãos de seu portador.