Armas e Armaduras
Armas
Arma | Custo (po) | Peso (moedas) | Dano | Características |
---|---|---|---|---|
Machado de Batalha | 7 | 50 | 1d8 | Corpo a Corpo, Lenta, Duas Mãos |
Porrete | 3 | 50 | 1d4 | Concussão, Corpo a Corpo |
Besta | 30 | 50 | 1d6 | Distância (24 m / 48 m / 96 m), Recarga, Lenta, Duas Mãos |
Adaga | 3 | 10 | 1d4 | Corpo a Corpo, Distância (3 m / 6 m / 9 m) |
Machadinha | 4 | 30 | 1d6 | Corpo a Corpo, Distância (3 m / até 6 m / até 9 m) |
Frasco de Água Benta | 25 | – | 1d8 | Distância (3 m / 9 m / 15 m), Projétil de Área |
Azagaia | 1 | 20 | 1d4 | Distância (9 m / 18 m / 27 m) |
Lança de Cavalaria | 5 | 120 | 1d6 | Carga, Corpo a Corpo |
Arco Longo | 40 | 30 | 1d6 | Distância (21 m / 42 m / 64 m), Duas Mãos |
Maça | 5 | 30 | 1d6 | Corpo a Corpo, Concussão |
Ânfora de Óleo, queimando | 4 | 30 | 1d6 | Corpo a Corpo, Distância (3 m / 6 m / )9 m| |
Arma de Haste | 7 | 150 | 1d10 | Preparar, Corpo a Corpo, Lenta, Duas Mãos |
Arco Curto | 25 | 30 | 1d6 | Distância (15 m / 30 m / 45 m) |
Espada Curta | 7 | 30 | 1d6 | Corpo a Corpo |
Adaga de Prata | 30 | 10 | 1d4 | Corpo a Corpo, Distância (3 m / 6 m / 9 m) |
Funda | 2 | 20 | 1d4 | Concussão, Distância (12 m / 24 m / 48 m) |
Lança | 3 | 30 | 1d6 | Preparar, Corpo a Corpo, Distância (6 m / 12 m / 18 m) |
Cajado | 2 | 40 | 1d4 | Concussão, Corpo a Corpo, Lenta, Duas Mãos |
Espada | 10 | 60 | 1d8 | Corpo a Corpo |
Tocha | 1 (por 6) | – | 1d4 | Corpo a Corpo |
Espada de Duas Mãos | 15 | 150 | 1d10 | Corpo a Corpo, Lenta, Duas Mãos |
Martelo de Guerra | 5 | 30 | 1d6 | Concussão, Corpo a Corpo |
Dano: dado jogado quando usar a regra opcional de dano de armas variado (ver Combate).
Características das Armas
Concussão: pode ser usada por clérigos.
Preparar: posicionar a arma no chão dobra o dano contra montros em carga.
Carga: na montaria, se movendo pelo menos 18 m em uma rodada e atacando, dobra qualquer dano provocado com um ataque bem sucedido.
Corpo a Corpo: arma de curta distância (1,5 m ou menos).
Distância: armas arremessadas ou disparadas (distância superior a 1,5 m). As distâncias para alcance curto (+1 para acertar), médio ou longo (-1 para acertar) são mostrados entre parênteses.
Recarga (regra opcional): requer uma rodada para recarregar entre os tiros; só pode ser disparada a cada dois turnos.
Lenta: o personagem age por último em cada rodada de combate (ver Combate).
Projétil de Área: com um ataque bem sucedido, o recipiente se quebra e molha o alvo com o líquido. O dano indicado é infligido durante duas rodadas, enquanto o líquido escorre.
Duas Mãos: requer duas mãos; o personagem não pode usar escudo.
Munição
Munição | Custo (po) |
---|---|
Flechas (aljava com 20) | 5 |
Virotes de besta (estojo com 30) | 10 |
Flecha com ponta de prata (1) | 5 |
Pedras para funda | Grátis |
Armadura
Armadura | CA | Custo (po) | Peso (moedas) |
---|---|---|---|
Couro | 7 [12] | 20 | 200 |
Cota de Malha | 5 [14] | 40 | 400 |
Armadura de Placas | 3 [16] | 60 | 500 |
Escudo | +1 de bônus | 10 | 100 |
Carga (Regra Opcional)
Se a regra opcional para carga for usada (ver Carga), armadura vestidas e armas carregadas são tratadas como a seguir.
Opção 1: Carga Básica
Armadura de couro conta como armadura leve, cota de malha e armadura de placas como armaduras pesadas.
Opção 2: Carga Detalhada
O peso listado da armadura e das armas é rastreado. O peso listado das armas a distância já incluem o peso dos projéteis e de seus recipientes.