Clérigo
Pré-requisito: Nenhum
Requisito Primário: SAB
Dado de Vida: 1d6
Nível máximo: 14
Armadura: Qualquer, incluindo escudos
Armas: Qualquer arma de contusão
Línguas: Alinhamento, comum
Clérigos são aventureiros que juraram servir uma divindade. Eles são treinados para batalha e canalizam o poder de sua divindade.
Progressão de Nível de Clérigo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogada de Resistência | Magias | ||||||||||||
Nv | XP | DV | TAC0 | Mt | V | P | S | Ma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0 | 1d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | – | – | – | – | – |
2 | 1.500 | 2d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 1 | – | – | – | – |
3 | 3.000 | 3d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 2 | – | – | – | – |
4 | 6.000 | 4d6 | 19 [0] | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 2 | 1 | – | – | – |
5 | 12.000 | 5d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | – | – | – |
6 | 25.000 | 6d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
7 | 50.000 | 7d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 100.000 | 8d6 | 17 [+2] | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
9 | 200.000 | 9d6 | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
10 | 300.000 | 9d6+1* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
11 | 400.000 | 9d6+2* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12 | 500.000 | 9d6+3* | 14 [+5] | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
13 | 600.000 | 9d6+4* | 12 [+7] | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
14 | 700.000 | 9d6+5* | 12 [+7] | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
* Modificadores de CON não se aplicam mais. | Mt: Morte / veneno; V: Varinhas; P: Paralisia / petrificar; S: Ataques de sopro; Ma: Feitiços / varinhas / bastões |
Combate
Clérigos conseguem usar todos os tipos de armadura. Doutrinas sagradas estritas impedem que o clérigo utilizem qualquer tipo de arma que possuam fio de corte afiado ou uma ponta afiada. Armas utilizáveis por clérigos são listadas na listagem de equipamentos.
Magia Divina
Veja o capítulo de Magia para todos os detalhes sobre magia divina.
Símbolo sagrado: Um clérigo sempre precisa carregar um símbolo sagrado (veja capítulo Equipamento)
Desaprovação pela divindade: Clérigos devem ser fiéis aos princípios de sua tendência, clero e religião. Clérigos que percam o suporte de suas divindades podem incorrer em penalidades.
Pesquisa Mágica: Um clérigo de qualquer nível pode gastar tempo e dinheiro em pesquisa mágica. Isso permite que eles criem novas magias ou outros efeitos mágicos associados com a sua divindade. Quando atingem o 9º nível, eles também ficam aptos a criar itens mágicos.
Conjuração de Magia: Uma vez que o clérigo tenha provado a sua fé (a partir do 2º nível), o personagem pode orar para receber suas magias. O poder e o número de magias disponíveis para o clérigo é determinado pelo nível de experiência do personagem. A lista de magias disponível para os clérigos pode ser encontrada no capítulo de Magias.
Usando itens mágicos: Como conjuradores de magia, os clérigos podem usar pergaminhos mágicos de magias que estejam em sua lista de magia. Eles também podem usar alguns itens que só podem ser usados por conjuradores de magias divinas (por exemplo, alguns cajados).
Expulsar Mortos-Vivos
Os clérigos podem invocar o poder de sua divindade para repelir monstros mortos vivos que ele encontre. Para expulsar o morto vivo, o jogador joga 2d6. O árbitro então consulta a tabela abaixo, comparando o valor obtido e os Dados de Vida do monstro alvo.
Expulsão bem sucedida
Se a tentativa de expulsão for bem sucedida, o jogador deve jogar 2d6 para determinar o número de DV afetados (expulso ou destruído).
Expulsar mortos-vivos: Deixarão a área, se possível, e não irão ameaçar ou fazer contato com o clérigo.
Destruir mortos-vivos (resultado de D): São instantaneamente e permanentemente aniquilados.
Excesso: Dados de Vida jogados que não sejam suficientes para afetar uma criatura são desperdiçados. No entanto, pelo menos uma criatura morta-viva será sempre afetada em uma jogada bem sucedida de expulsão.
Grupos mistos: Se expulsar mortos-vivos for usada contra um grupo misto de monstros mortos-vivos de diferentes tipos, aqueles com menor DV são afetados primeiro.
Expulsar Mortos Vivos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dado de Vida dos Monstros† | ||||||||
Nível | 1 | 2 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 |
1 | 7 | 9 | 11 | – | – | – | – | – |
2 | E | 7 | 9 | 11 | – | – | – | – |
3 | E | E | 7 | 9 | 11 | – | – | – |
4 | D | E | E | 7 | 9 | 11 | – | – |
5 | D | D | E | E | 7 | 9 | 11 | – |
6 | D | D | D | E | E | 7 | 9 | 11 |
7 | D | D | D | D | E | E | 7 | 9 |
8 | D | D | D | D | D | E | E | 7 |
9 | D | D | D | D | D | D | E | E |
10 | D | D | D | D | D | D | D | E |
11+ | D | D | D | D | D | D | D | D |
* Monstros com 2 DV com habilidades especiais (por exemplo, com um asterisco próximo aos DV, na descrição do monstro. † O árbitro pode expandir a tabela para incluir monstros mortos-vivos mais poderosos. |