Tabelas de Combate
Estas tabelas listam as probabilidades de ataque para todos os monstros e personagens, e os valores de testes de resistência usados por monstros e humanos normais.
Testes de Resistência de PJs e PNJs
PJs e PNJs com classe usam as tabelas de testes de resistências de suas classes, listadas nas respectivas classes.
Humanos Normais
Todos os humanos que não sejam membros de uma classe de aventureiro são classificados como humanos normais. Eles são tratados como tendo menos de 1 Dado de Vida e tem seus próprios valores para testes de resistência e probabilidades de ataque.
Matriz de Ataque por TAC0
Jogada de Ataque para Atingir CA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAC0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 [-1] | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
19 [0] | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
18 [+1] | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
17 [+2] | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
16 [+3] | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
15 [+4] | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
14 [+5] | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
13 [+6] | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
12 [+7] | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
11 [+8] | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10 [+9] | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
9 [+10] | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 [+11] | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 [+12] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 [+13] | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 [+14] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teste de Resistência dos Monstros
Dado de Vida | Morte | Varinhas | Paralisia | Sopro | Magias |
---|---|---|---|---|---|
Humano Normal | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 - 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 - 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 - 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
10 - 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
13 - 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 |
16 - 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
19 - 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
22 ou mais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TAC0 do Monstro por Dado de Vida
Dado de Vida | TAC0 |
---|---|
Humano Normal | 20 [-1] |
Até 1 | 19 [0] |
1+ até 2 | 18 [+1] |
2+ até 3 | 17 [+2] |
3+ até 4 | 16 [+3] |
4+ até 5 | 15 [+4] |
5+ até 6 | 14 [+5] |
6+ até 7 | 13 [+6] |
7+ até 9 | 12 [+7] |
9+ até 11 | 11 [+8] |
11+ até 13 | 10 [+9] |
13+ até 15 | 9 [+10] |
15+ até 17 | 8 [+11] |
17+ até 19 | 7 [+12] |
19+ até 21 | 6 [+13] |
21+ ou mais | 5 [+14] |
Jogadas de Ataque usando TAC0 (Regra Opcional)
Ao invés de se referir a matriz de combate, os ataques podem ser resolvidos usando o TAC0 diretamente. Um valor de TAC0 representa a jogada de ataque necessária para atingir CA 0. A jogada de ataque necessária para atingir oponentes com outros valores de CA podem ser calculados subtraindo-se a CA do alvo do TAC0. Por exemplo, um personagem com TAC0 19 pode atingir um alvo com CA 5 com uma jogada de 14 (19 - 5 = 14).
Nota: usando TAC0 para resolver jogadas de ataque resulta em uma pequena diferença nas probabilidades de ataque, se comparado com abordagem referente à matriz de combate.