Esta seção fornece tabelas de encontro por tipo de terreno, usando os monstros encontrados neste livro. Os árbitros que estão usando monstros adicionais (ou alternativos) devem adaptar as tabelas para incluí-los, ou devem criar suas próprias tabelas de encontro.
Como Rolar um Encontro
Role 1d8 e 1d12:
- Procure o resultado do d8 na coluna da tabela abaixo que corresponde ao terreno que está sendo explorado. O resultado indica qual subtabela consultar.
- Procure o resultado do d12 na subtabela indicada.
Notas
Encontros aéreos: sempre use a coluna Voador, na subtabela 1, abaixo.
Mundo Perdido: em Mundos Perdidos ou cenários pré-históricos, qualquer resultado Animal pode ser rolado na tabela de Animais Pré-históricos, na subtabela 2, a seguir.
PNJs Aventureiros: encontros com grupos de PNJs aventureiros são listados nas tabelas como “Aventureiros Iniciantes”, “Aventureiros Experientes”, “Clérigo de Alto Nível”, “Guerreiro de Alto Nível” ou “Mago de Alto Nível”. Diretrizes para gerar PNJs aventureiros podem ser encontradas no capítulo Grupos de Aventureiros.
Subtabela de Encontros por Tipo de Terreno
d8 | Semiárido, Colina, Montanha | Cidade | Campo, Prado | Deserto | Floresta |
---|
1 | B—Animal | C—Humano | G—Animal | D—Animal | F—Animal |
2 | 1—Dragão | C—Humano | G—Animal | D—Animal | F—Animal |
3 | 1—Dragão | C—Humano | 1—Dragão | 1—Dragão | 1—Dragão |
4 | B—Voador | C—Humano | 1—Voador | D—Voador | 1—Voador |
5 | B—Humano | C—Humano | G—Humano | D—Humano | F—Humano |
6 | B—Humanoide | C—Humano | G—Humanoide | D—Humano | F—Humanoide |
7 | B—Humanoide | C—Humanoide | 1—Inseto | D—Humanoide | 1—Inseto |
8 | 2—Incomum | 2—Morto-vivo | 2—Incomum | 2—Morto-vivo | 2—Incomum |
d8 | Selva | Lago, Rio | Oceano, Mar | Povoado | Pântano |
---|
1 | J—Animal | L—Animal | 1—Dragão | C—Animal | 1—Dragão |
2 | J—Animal | 1—Dragão | 1—Voador | 1—Dragão | 1—Voador |
3 | 1—Dragão | 1—Voador | O—Humano | 1—Voador | S—Humano |
4 | 1—Voador | L—Humano | O—Nadador | C—Humano | S—Humanoide |
5 | J—Humano | L—Humanoide | O—Nadador | C—Humano | 1—Inseto |
6 | J—Humanoide | 1—Inseto | O—Nadador | C—Humano | S—Nadador |
7 | 1—Inseto | L—Nadador | O—Nadador | C—Humanoide | 2—Morto-vivo |
8 | 1—Inseto | L—Nadador | O—Nadador | 1—Inseto | 2—Morto-vivo |
Subtabela 1: Padrão
d12 | Dragão | Voador | Inseto |
---|
1 | Quimera | Cocatriz | Besouro de Fogo |
2 | Dragão Preto | Gárgula | Besouro de Óleo |
3 | Dragão Azul | Grifo | Besouro Tigre |
4 | Dragão Ouro | Falcão Gigante | Formiga Gigante |
5 | Dragão Verde | Hipogrifo | Formiga Gigante |
6 | Dragão Vermelho | Abelha Assassina | Abelha Assassina |
7 | Dragão Branco | Pégaso | Rhagodessa |
8 | Hidra (ou Hidra aquática) | Pixie | Mosca Salteadora |
9 | Hidra (ou Hidra aquática) | Mosca Salteadora | Escorpião Gigante |
10 | Wyvern | Roca Pequena | Aranha, Viúva Negra |
11 | Basilisco * | Sprite | Aranha-caranguejo |
12 | Salamandra * | Estirge | Aranha, Tarantela |
Subtabela 2: Padrão
d12 | Animal Pré-histórico | Morto-vivo | Incomum |
---|
1 | Urso das Cavernas | Carniçal | Basilisco |
2 | Tigre dentes-de-sabre | Carniçal | Cão Teleportador |
3 | Crocodilo Gigante | Carniçal | Centauro |
4 | Mastodonte | Múmia | Gorgon |
5 | Pterodáctilo, Pteranodonte | Esqueleto | Licantropo, Homem-urso |
6 | Rinoceronte-lanudo | Esqueleto | Licantropo, Homem-javali |
7 | Cobra, Víbora | Espectro | Licantropo, Homem-rato |
8 | Estegossauro | Vulto | Licantropo, Homem-tigre |
9 | Brontotério | Aparição | Licantropo, Lobisomem |
10 | Tricerátops | Vampiro | Medusa |
11 | Tiranossauro Rex | Zumbi | Ente |
12 | Lobo Atroz | Zumbi | Pantera Deslocadora |
Subtabela B: Semiárido, Colinas, Montanhas
d12 | Animal | Voador | Humano | Humanoide |
---|
1 | Animal de Rebanho | Gárgula | Bandido | Anão |
2 | Gorila Branco | Grifo | Furioso | Gigante das Nuvens |
3 | Gorila Branco | Harpia | Furioso | Gigante do Gelo |
4 | Urso das Cavernas | Falcão | Salteador | Gigante das Colinas |
5 | Grande Felino, Onça-parda | Falcão Gigante | Salteador | Gigante das Rochas |
6 | Falcão | Hipogrifo | Aventureiros Experientes | Gigante das Tempestades |
7 | Mula | Mantícora | Clérigo de Alto Nível | Gnomo |
8 | Babuíno Selvagem | Mantícora | Guerreiro de Alto Nível | Goblin |
9 | Cobra, Víbora | Pégasos | Mago de Alto Nível | Kobold |
10 | Cobra, Cascavel | Roca Pequena | Mercador | Orc |
11 | Lobo | Roca Grande | Neandertal | Troglodita |
12 | Lobo Atroz | Roca Gigante | Neandertal | Troll |
Subtabela C: Cidade, Povoado
d12 | Animal | Humano, Cidade | Humano, Povoado | Humanoide |
---|
1 | Animal de Rebanho | Acólito | Acólito | Anão |
2 | Animal de Rebanho | Aventureiros Iniciantes | Aventureiros Iniciantes | Elfo |
3 | Javali | Bandido | Bandido | Gigante das Colinas |
4 | Grande Felino, Tigre | Bandido | Bandido | Gnomo |
5 | Furão Gigante | Aventureiros Experientes | Aventureiros Experientes | Gnoll |
6 | Falcão | Guerreiro de Alto Nível | Clérigo de Alto Nível | Goblin |
7 | Rato Gigante | Mercador | Guerreiro de Alto Nível | Halfling |
8 | Musaranho Gigante | Nobre | Mago de Alto Nível | Hobgoblin |
9 | Cobra, Víbora | Comerciante | Mercador | Ogro |
10 | Aranha, Tarantela | Comerciante | Nobre | Orc |
11 | Doninha Gigante | Comerciante | Comerciante | Pixie |
12 | Lobo | Veterano | Veterano | Sprite |
Subtabela D: Deserto
d12 | Animal | Voador | Humano | Humanoide |
---|
1 | Animal de Rebanho | Gárgula | Aventureiros Experientes | Gigante do Fogo |
2 | Animal de Rebanho | Gárgula | Clérigo de Alto Nível | Goblin |
3 | Camelo | Grifo | Fanático | Hobgoblin |
4 | Camelo | Falcão | Fanático | Hobgoblin |
5 | Grande Felino, Leão | Falcão Gigante | Guerreiro de Alto Nível | Ogro |
6 | Grande Felino, Leão | Falcão Gigante | Mago de Alto Nível | Ogro |
7 | Falcão | Mantícora | Mercador | Ogro |
8 | Lagarto, Lagartixa | Mantícora | Nobre | Orc |
9 | Lagarto, Tuatara | Mantícora | Nômade | Orc |
10 | Cobra, Víbora | Roca Pequena | Nômade | Pixie |
11 | Cobra, Cascavel | Roca Grande | Nômade | Sprite |
12 | Aranha, Tarantela | Roca Gigante | Nômade | Thoul |
Subtabela F: Floresta
d12 | Animal | Humano | Humanoide |
---|
1 | Animal de Rebanho | Aventureiros Iniciantes | Bugbear |
2 | Javali | Bandido | Ciclope |
3 | Grande Felino, Leopardo | Bandido | Dríade |
4 | Grande Felino, Tigre | Furioso | Elfo |
5 | Falcão | Salteador | Gigante das Colinas |
6 | Lagarto, Lagartixa | Salteador | Gnoll |
7 | Lagarto, Tuatara | Salteador | Goblin |
8 | Cobra, Víbora | Aventureiros Experientes | Hobgoblin |
9 | Aranha-caranguejo | Clérigo de Alto Nível | Ogro |
10 | Unicórnio | Guerreiro de Alto Nível | Orc |
11 | Lobo | Mago de Alto Nível | Thoul |
12 | Lobo Atroz | Mercador | Troll |
Subtabela G: Campo, Prados
d12 | Animal | Humano | Humanoide |
---|
1 | Animal de Rebanho | Bandido | Bugbear |
2 | Javali | Bandido | Elfo |
3 | Grande Felino, Leão | Furioso | Gigante das Colinas |
4 | Elefante | Salteador | Gnoll |
5 | Furão Gigante | Aventureiros Experientes | Goblin |
6 | Falcão Gigante | Clérigo de Alto Nível | Halfling |
7 | Cavalo Selvagem | Guerreiro de Alto Nível | Hobgoblin |
8 | Mula | Mago de Alto Nível | Ogro |
9 | Babuíno Selvagem | Mercador | Orc |
10 | Cobra, Víbora | Mercador | Pixie |
11 | Cobra, Cascavel | Nobre | Thoul |
12 | Doninha Gigante | Nômade | Troll |
Subtabela J: Selva
d12 | Animal | Humano | Humanoide |
---|
1 | Animal de Rebanho | Bandido | Bugbear |
2 | Javali | Furioso | Ciclope |
3 | Grande Felino, Leopardo | Salteador | Elfo |
4 | Lagarto, Draco | Salteador | Gigante do Fogo |
5 | Lagarto, Lagartixa | Salteador | Gigante das Colinas |
6 | Lagarto, Camaleão | Aventureiros Experientes | Gnoll |
7 | Rato Gigante | Aventureiros Experientes | Goblin |
8 | Musaranho Gigante | Clérigo de Alto Nível | Homem-lagarto |
9 | Cobra, Víbora | Guerreiro de Alto Nível | Ogro |
10 | Cobra, Píton | Mago de Alto Nível | Orc |
11 | Cobra, Naja | Mercador | Troglodita |
12 | Aranha-caranguejo | Neandertal | Troll |
Subtabela L: Lago, Rio
d12 | Animal | Humano | Humanoide | Nadador |
---|
1 | Animal de Rebanho | Aventureiros Iniciantes | Bugbear | Caranguejo Gigante |
2 | Javali | Bandido | Elfo | Crocodilo |
3 | Grande Felino, Leopardo | Salteador | Gnoll | Crocodilo |
4 | Grande Felino, Tigre | Bucaneiro | Hobgoblin | Crocodilo Grande |
5 | Caranguejo Gigante | Bucaneiro | Homem-lagarto | Peixe-gato |
6 | Crocodilo | Bucaneiro | Homem-lagarto | Peixe, Piranha |
7 | Crocodilo Grande | Aventureiros Experientes | Nixie | Peixe, Esturjão |
8 | Peixe, Piranha | Clérigo de Alto Nível | Ogro | Sanguessuga Gigante |
9 | Sanguessuga Gigante | Guerreiro de Alto Nível | Orc | Homem-lagarto |
10 | Rato Gigante | Mago de Alto Nível | Sprite | Tritão |
11 | Musaranho Gigante | Mercador | Thoul | Nixie |
12 | Sapo Gigante | Mercador | Troll | Cupim Aquático |
Subtabela O: Oceano, Mar
d12 | Humano | Nadador |
---|
1 | Bucaneiro | Tartaruga-Dragão |
2 | Bucaneiro | Hidra, aquática |
3 | Aventureiros Experientes | Tritão |
4 | Mercador | Polvo Gigante |
5 | Mercador | Dragão Marinho |
6 | Mercador | Serpente Marinha (Menor) |
7 | Mercador | Tubarão |
8 | Mercador | Tubarão |
9 | Pirata | Cobra, Serpente Marinha |
10 | Pirata | Lula Gigante |
11 | Pirata | Cupim Aquático |
12 | Pirata | Baleia |
Subtabela S: Pântano
d12 | Humano | Humanoide | Nadador |
---|
1 | Aventureiros Iniciantes | Gnoll | Caranguejo Gigante |
2 | Bandido | Goblin | Crocodilo |
3 | Bandido | Hobgoblin | Crocodilo Grande |
4 | Furioso | Homem-lagarto | Crocodilo Gigante |
5 | Salteador | Homem-lagarto | Peixe, Peixe-gato |
6 | Aventureiros Experientes | Homem-lagarto | Enxame de Insetos |
7 | Aventureiros Experientes | Nixie | Enxame de Insetos |
8 | Clérigo de Alto Nível | Ogro | Sanguessuga Gigante |
9 | Guerreiro de Alto Nível | Orc | Sanguessuga Gigante |
10 | Mago de Alto Nível | Troglodita | Homem-lagarto |
11 | Mercador | Troll | Homem-lagarto |
12 | Comerciante | Troll | Cupim Aquático |